2023 YILI AİDAT VE EK ÖDEME PLANI

B BLOKLAR İÇİN 2023 YILI AİDAT VE EK ÖDEME PLANI
    AİDAT EK ÖDEME/ AVANS TOPLAM
OCAK 2023 308,00 0,00 308,00
ŞUBAT 2023 440,00 0,00 440,00
MART 2023 440,00 0,00 440,00
NİSAN 2023 440,00 0,00 440,00
MAYIS 2023 440,00 0,00 440,00
HAZİRAN 2023 440,00 0,00 440,00
TEMMUZ 2023 440,00 0,00 440,00
AĞUSTOS 2023 440,00 0,00 440,00
EYLÜL 2023 440,00 0,00 440,00
EKİM 2023 440,00 0,00 440,00
KASIM 2023 440,00 0,00 440,00
ARALIK 2023 440,00 0,00 440,00
OCAK 2024 440,00 0,00 440,00
TOPLAM : 5.588,00 0,00  
         
C BLOK 3+1 BLOKLAR İÇİN 2023 YILI AİDAT VE EK ÖDEME PLANI
    AİDAT EK ÖDEME /AVANS TOPLAM
OCAK 2023 307,00 0,00 307,00
ŞUBAT 2023 439,00 0,00 439,00
MART 2023 439,00 0,00 439,00
NİSAN 2023 439,00 0,00 439,00
MAYIS 2023 439,00 0,00 439,00
HAZİRAN 2023 439,00 0,00 439,00
TEMMUZ 2023 439,00 0,00 439,00
AĞUSTOS 2023 439,00 0,00 439,00
EYLÜL 2023 439,00 0,00 439,00
EKİM 2023 439,00 0,00 439,00
KASIM 2023 439,00 0,00 439,00
ARALIK 2023 439,00 0,00 439,00
OCAK 2024 439,00 0,00 439,00
TOPLAM : 5.575,00 0,00 5.575,00
         
C BLOK 2+1 BLOKLAR İÇİN 2023 YILI AİDAT VE EK  ÖDEME PLANI
    AİDAT EK ÖDEME / AVANS TOPLAM
OCAK 2023 306,00 0,00 306,00
ŞUBAT 2023 438,00 0,00 438,00
MART 2023 438,00 0,00 438,00
NİSAN 2023 438,00 0,00 438,00
MAYIS 2023 438,00 0,00 438,00
HAZİRAN 2023 438,00 0,00 438,00
TEMMUZ 2023 438,00 0,00 438,00
AĞUSTOS 2023 438,00 0,00 438,00
EYLÜL 2023 438,00 0,00 438,00
EKİM 2023 438,00 0,00 438,00
KASIM 2023 438,00 0,00 438,00
ARALIK 2023 438,00 0,00 438,00
OCAK 2024 438,00 0,00 438,00
TOPLAM : 5.562,00 0,00 5.562,00
         
D BLOKLAR İÇİN 2023 YILI AİDAT VE EK ÖDEME PLANI
    AİDAT EK ÖDEME /AVANS TOPLAM
OCAK 2023 313,00 0,00 313,00
ŞUBAT 2023 445,00 0,00 445,00
MART 2023 445,00 0,00 445,00
NİSAN 2023 445,00 0,00 445,00
MAYIS 2023 445,00 0,00 445,00
HAZİRAN 2023 445,00 0,00 445,00
TEMMUZ 2023 445,00 0,00 445,00
AĞUSTOS 2023 445,00 0,00 445,00
EYLÜL 2023 445,00 0,00 445,00
EKİM 2023 445,00 0,00 445,00
KASIM 2023 445,00 0,00 445,00
ARALIK 2023 445,00 0,00 445,00
OCAK 2024 445,00 0,00 445,00
TOPLAM : 5.653,00 0,00  
         
AÇIKLAMALAR :      
1- 12 OCAK 2023 günü yapılan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Toplantısında 2023 Yılı Ada İşletme Projesi
  Ortak giderler bütçenin aşağıda belirtilen maddeleri kabul edilerek uygulamaya başlanmıştır.
2- Alınan Karar ve Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesi gereğince aidatlarını zamanında ödemeyen Kat 
  Malikleri aylık %5 Gecikme Tazminatı ödemekle yükümlüdürler. 
3- Belirlenen aidatlar her ayın en geç 23'üne kadar Ada Yönetimi adına açılmış olan HALKBANK eryaman 
  Şubesindeki1387-22000078 No'lu hesaba İBAN:TR14 0001 2001 3870 0022 0000 78  Yatırılması gerekmektedir.Alıcı Adı:ANKARA ERYAMAN 6.ETAP ATKENT KONUTLARI YÖNETİMİ şeklinde yazılacaktır

  
4- Konu ile ilgili bilgi almak isteyen Kat Malikleri 0 312 283 97 00 No'lu telefondan Hafta içi 09.00-18.00
  Cumartesi Günleri 10.00-16.00 saatleri arasında Yönetim Kurulu persenelinden bilgi alabileceklerdir.
  Ayrıca Yenilenen Web sitemizden www.oyakatakent46537-1.com adresinden, Siteye Üye olarak  
  güncel bilgileri görüp, sorularınıza buradan cevap alabilirsiniz. Üyelik bilgilerini tam doldurmanız halinde
  Yönetimimiz sizlere daha rahat ulaşabilecektir.
5- Kayıtlarımızın tam ve güncel tutulabilmesi için adres TC numarası ve telefon numaralarına ihtiyaç vardır. Kat malikleri TC numaralarını telefon numaralarını ve adres değişikliği yaptıklarında alınan karar ve kat mülkiyeti kanunu ilgili maddesi gereğince Ada Yönetim Kuruluna telefonla ,yazıyla,faksla,veya elektronik posta ile yeni adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.Adres bildirilmediği hallerde tebligatlar Yönetimdeki mevcut adreslere yapılacak ve yapılan bu tebligat şahsa yapılmış sayılacaktır.
         
             RECEP ÖZCAN                         MURAT DİNLER                 LEVENT İSTEK
             SAYMAN                                    BAŞKAN VEKİLİ                YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Bu belge 2 yıl 4 ay 9 günde 86 defa okundu.